|
|
|
|
|
|
|
|
| 首页 >> 美国留学 >> 美国的留学生活 >> 美国大学 >> 正文: |
教育学术评鉴:美研究型大学Science实力35强
[www.oknw.com] 录入时间:2005-11-24 9:31:00 来源: 点击:次
学校名称――――――― 总分 数学学科 物理学科 化学学科 生物科学 计算机科学
麻省理工学院――――――- 24.6 第1,(5.0) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第2,(4.8) 第1,(4.9)
加州大学伯克莱分校―――― 24.6 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第 1,(5.0) 第2,(4.9) 第1,(4.9)
斯坦福大学―――-―――― 24.4 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第5,(4.8) 第1,(4.9) 第1,(4.9)
加州理工学院――――――― 23.3 第8,(4.6) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第5,(4.7) 第10(4.1)
哈佛大学――――――――― 23.2 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第 2,(4.8) 第20(3.7)
普林斯顿大学――――――― 22.7 第 2,(4.9) 第2,(4.9) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第9,(4.3)
康奈尔大学(伊萨卡)――― 22.2 第 10(4.4) 第7,(4.6) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第6,(4.5)
伊利诺伊大学香槟分校――― 21.7 第16(4.1) 第9,(4.5) 第6,(4.5) 第24(4.0) 第5,(4.6)
威斯康星大学麦迪逊分校―― 21.2 第13(4.3) 第16(4.0) 第8,(4.4) 第12(4.4) 第10(4.1)
耶鲁大学――――――――― 21.0 第7,(4.7) 第12(4.2) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第25(3.5)
哥伦比亚大学――――――― 21.0 第13(4.3) 第10(4.3) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第20(3.7)
芝加哥大学―――――――― 20.9 第6,(4.8) 第7,(4.6) 第14(4.1) 第20(4.2) 第35(3.2)
密歇根大学―――――――― 20.8 第8,(4.6) 第13(4.1) 第21(3.9) 第14(4.3) 第14(3.9)
加州大学洛杉矶分校―――― 20.8 第10(4.4) 第16(4.0) 第11(4.3) 第20(4.2) 第14(3.9)
德克萨斯大学奥斯丁分校―― 20.6 第15(4.2) 第13(4.1) 第12(4.2) 第29(3.7) 第7,(4.4)
华盛顿大学西雅图分校――― 20.1 第26(3.8) 第16(4.0) 第27(3.7) 第20(4.2) 第7,(4.4)
宾夕法尼亚大学―――――― 19.9 第16(4.1) 第20(3.9) 第18(4.0) 第23(4.1) 第17(3.8)
加州大学圣迭戈分校―――― 19.8 第21(4.0) 第16(4.0) 第22(3.8) 第14(4.3) 第20(3.7)
约翰霍普金斯大学――――― 9.4 第26(3.8) 第20(3.9) 第27(3.7) 第5,(4.7) 第29(3.3)
马里兰大学―――――――― 18.9 第16(4.1) 第13(4.1) 第43(3.3) 第45(3.4) 第12(4.0)
北卡罗莱纳大学教堂山分校- 18.8 第32(3.7) 第38(3.3) 第14(4.1) 第27(3.9) 第17(3.8)
杜克大学――――――――― 18.7 第25(3.9) 第32(3.4) 第43(3.3) 第12(4.4) 第20(3.7)
普度大学――――――――― 18.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第18(4.0) 第36(3.6) 第20(3.7)
<DIV>明尼苏达大学双城分校- 18.5 第16(4.1) 第24(3.7) 第22(3.8) 第29(3.7) 第35(3.2)
卡耐基梅隆大学―――――― 18.4 第34(3.6) 第28(3.5) 第51(3.1) 第54(3.3) 第1,(4.9)
西北大学――――――――― 18.4 第21(4.0) 第28(3.5) 第12(4.2) 第36(3.6) 第2(3.1)
科罗拉多大学大石头分校―― 18.2 第42(3.4) 第20(3.9) 第22(3.8) 第27(3.9) 第35(3.2)
宾夕法尼亚州立大学―――― 18.0 第26(3.8) 第27(3.6) 第18(4.0) 第45(3.4) 第35(3.2)
莱斯大学――――――――― 17.9 第26(3.8) 第32(3.4) 第32(3.5) 第45(3.4) 第17(3.8)
布朗大学――――――――― 17.7 第21(4.0) 第28(3.5) 第58(2.9) 第45(3.4) 第14(3.9)
纽约州立大学石溪分校――― 17.7 第21(4.0) 第23(3.8) 第47(3.2) 第45(3.4) 第29(3.3)
俄亥俄州立大学―――――― 17.7 第32(3.7) 第24(3.7) 第22(3.8) 第54(3.3) 第35(3.2)
佐治亚理工学院―――――― 17.5 第 37(3.5) 第32(3.4) 第32(3.5) 第68(3.1) 第12(4.0)
印第安纳大学布鲁明顿分校- 17.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第27(3.7) 第41(3.5) 第 42(3.1)
圣路易斯华盛顿大学―――― 17.4 第37(3.5) 第46(3.1) 第43(3.3) 第14(4.3) 第 35(3.2)
>
世纪桥国际教育机构网版权与免责声明: |
① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。 |
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。 |
③ 本站原创文章,欢迎转载,但转载时必须标明“来源:世纪桥出国服务网(www.oknw.com)” |
Copyright © 2006 by Century Bridge International Education All rights reserved 世纪桥国际教育 版权所有 机构地址:广州市环市东路371-375号世界贸易中心大厦北塔2503室 电话:(广州)020—87765418 87765419 (南宁) 0771—5851481 0771—5851453 E-mail: nw@oknw.com 咨询QQ |
![]() |
![]() |